服務熱線
產品展示PRODUCTS
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,農林牧漁 | 
|---|
Minikin溫濕度輻射記錄儀系列
| 
 | Minikin Tie | Minikin Ti | Minikin Thi | Minikin RTi/QTi | Minikin RTHi/QTHi (推薦!) | |
| 通道 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 數采分辨率 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | |
| 使用環境 | 土壤、水、空氣 | 空氣 | 空氣 | 空氣、水 | 空氣 | |
| 測量參數 | 溫度 | 溫度 | 溫度、濕度 | 總輻射、溫度 或PAR、溫度 | 總輻射、溫度、濕度 或PAR、溫度、濕度 | |
| 溫度范圍 | -40 – 60 °C | |||||
| 溫度精度 | 0.2 °C | |||||
| 光譜范圍 | 
 | 
 | 
 | 400nm-700nm | 400nm-700nm | |
| 測量范圍 | 
 | 
 | 
 | 0-2000w/㎡, 0-2500μmol/㎡/sec | 0-2000w/㎡, 0-2500μmol/㎡/sec | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 濕度精度 | --- | --- | ±2% | --- | ±2% | |
| accuracy | --- | --- | --- | ±5% | ±5% | |
| 電池 | 典型5年 (10分鐘采集間隔) | 典型5年 (10分鐘采集間隔) | 典型3年 (10分鐘采集間隔) | 典型3年 (5分鐘采集間隔) | 典型2年 (5分鐘采集間隔) | |
| 存儲 | 60000個測量值 | |||||
| 防水 | *防水(5m深度) | *防水(5m深度) | ---- | *防水(5m深度) | ---- | |
| 防水等級 | IP69 
 | |||||
| 數據下載 | 紅外數據線 | |||||
| 
 | 產品圖片 | 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 
 
 | 
| 
 | 紅外傳輸 |                                                                        | ||||
| 
 | 附件 |          | ||||
產地:捷克
上一篇: DL6數據采集器 
                      下一篇:Odyssey水位記錄系統 
                  




 
                              






 
                                   

